2008年ネン度ドFGOLFスクラッチ選手権センシュケン大会タイカイ全成績ゼンセイセキ
開催カイサイ月日ガッピ 開催カイサイコース 天気テンキ 参加者数サンカシャスウ
2008/9/13 鳴沢ナルサワゴルフ倶楽部クラブ(山梨県ヤマナシケン) 晴ハれ 70
  ホール 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
  パー 5 4 3 4 5 4 4 3 4 36 3 4 5 4 4 4 3 4 5 36 72
ホール詳細ショウサイ 全ゼン 員イン平均ヘイキンスコア 5.7 5.3 4.2 5.6 6.2 5.3 5.7 4.0 5.5 47.5 3.9 4.9 6.5 5.5 4.8 4.7 4.3 4.9 6.8 46.2 93.7
上位者ジョウイシャ平均ヘイキンスコア 5.1 4.8 3.7 5.0 5.8 4.8 5.1 3.7 5.3 43.1 3.5 4.6 5.9 4.7 4.8 4.3 3.6 4.5 5.7 41.3 84.3 上位ジョウイ20位イ
バーディ 3 1 0 1 2 0 2 0 0 9 3 2 1 4 2 2 2 1 0 17  
パー 32 13 18 10 20 13 15 33 8   27 23 9 15 25 33 17 25 23    
ボギー 22 32 32 24 21 31 24 18 30   21 26 30 20 27 22 24 30 18    
ダボ 10 12 13 22 17 18 11 7 23   12 15 20 19 13 10 11 9 9    
その他タ 2 11 6 12 9 7 17 11 8   6 3 9 11 2 2 15 4 19    
1 ごるさん 5 4 5 5 7 4 4 3 5 42 4 4 5 4 4 4 3 4 6 38 80 E ☆
2T げん 4 5 4 5 6 4 5 4 5 42 2 5 7 4 3 3 4 4 7 39 81 W ★
2T キャプテン 6 5 3 4 5 4 4 3 5 39 2 4 6 5 5 5 4 4 7 42 81 W ★
4T ヒゲなべ 5 5 4 4 5 6 5 4 6 44 3 5 4 4 5 4 4 4 6 39 83 W ★
4T あゆみちゃん 5 5 3 4 5 6 6 3 5 42 4 5 6 4 4 4 4 5 5 41 83 E ☆
4T かとちゃん 5 5 3 5 6 5 4 3 5 41 3 4 7 5 5 4 4 5 5 42 83 E ☆
4T ドラシン 5 5 3 4 5 5 6 3 4 40 3 4 7 6 4 6 3 5 5 43 83 E ☆
8T ゾロ 5 4 4 6 7 5 5 4 5 45 3 5 5 4 5 4 4 4 5 39 84 E ☆
8T センちゃん 5 5 4 4 6 4 6 4 5 43 5 4 5 5 5 4 2 6 5 41 84 E
8T はやひで 5 5 3 5 6 5 4 3 7 43 3 5 6 5 5 4 4 3 6 41 84 E
11T NAO 5 4 3 6 6 6 5 6 5 46 3 4 6 6 4 4 3 4 5 39 85 E
11T クレンショウ 5 7 5 4 5 4 4 5 6 45 3 4 6 6 5 4 3 4 5 40 85 E
11T 越後屋エチゴヤ 5 4 3 6 7 4 8 3 5 45 4 4 6 3 6 5 3 4 5 40 85 E
11T ホーエイ 5 5 3 7 4 5 4 3 6 42 4 5 6 4 6 4 4 5 5 43 85 E
15T ふじやま 5 5 4 5 5 5 5 3 6 43 5 5 5 5 5 5 3 4 6 43 86 W ★
15T Matsui 6 5 4 4 5 4 5 4 5 42 4 5 6 5 4 6 5 4 5 44 86 E
17T へーさん 5 5 4 6 8 5 5 3 5 46 3 4 6 4 6 4 4 5 5 41 87 E
17T TRY 6 5 3 5 7 5 4 3 6 44 3 4 6 7 4 4 4 5 6 43 87 E
17T ノイ 5 5 4 5 4 5 5 6 5 44 3 6 5 3 5 4 3 6 8 43 87 E
17T MEG 5 3 4 5 6 4 8 3 5 43 5 5 7 4 6 3 3 5 6 44 87 W ★
21T 竜次リュウジ 5 8 3 5 6 4 5 5 5 46 4 6 5 6 4 4 4 4 5 42 88 E
21T さかやん 6 5 4 5 5 6 4 4 4 43 4 4 6 3 4 4 6 4 10 45 88 E
23T いし 6 4 6 6 7 5 4 4 7 49 3 5 6 3 5 5 4 4 5 40 89 W
23T 山下ヤマシタクン 7 5 4 4 7 5 4 3 5 44 3 5 7 7 4 5 5 4 5 45 89 W
25T はぶ 5 5 4 5 6 5 7 6 5 48 3 6 5 5 5 4 3 5 6 42 90 W
25T アンクル 4 5 5 5 5 5 6 6 6 47 4 3 5 8 6 4 3 5 5 43 90 W
25T ジャングル 5 5 4 7 5 5 4 3 8 46 4 4 5 10 4 4 4 4 5 44 90 E
25T ☆カンちゃん☆ 5 4 4 7 7 6 5 3 5 46 5 4 7 5 4 5 3 5 6 44 90 E
25T Itto君クン 5 6 4 6 6 6 4 4 4 45 3 6 7 6 4 4 4 5 6 45 90 W
25T けんちゃん 7 4 4 4 5 5 5 3 8 45 5 4 7 4 5 4 3 4 9 45 90 E
25T MYST 6 6 3 6 5 6 6 3 4 45 3 5 7 5 5 4 4 5 7 45 90 E
25T ほそかず 6 5 4 6 6 4 5 3 5 44 5 4 8 5 4 4 6 5 5 46 90 E
25T だれちゃん 6 5 5 3 5 5 6 3 5 43 3 4 7 4 4 5 6 5 9 47 90 W
25T ヨシオ 5 4 4 5 5 5 3 3 5 39 4 5 9 6 5 6 4 4 8 51 90 E
35 和カズやん 6 5 5 6 5 5 3 5 6 46 3 5 6 5 4 5 6 4 7 45 91 W
36T teru 5 6 5 6 8 6 5 5 4 50 3 5 6 5 4 7 2 5 6 43 93 W
36T shii 5 5 3 5 10 7 5 3 5 48 2 4 8 7 3 4 3 6 8 45 93 E
36T HANA 6 6 3 7 5 5 6 3 6 47 3 4 7 7 4 4 6 5 6 46 93 W
39T ひらりん 5 6 3 5 9 5 5 6 5 49 3 5 7 5 4 5 5 5 6 45 94 E
39T ななさん 7 4 5 6 6 6 5 3 6 48 4 5 6 4 6 5 3 5 8 46 94 E
39T ベッチー 6 7 4 7 6 4 5 4 5 48 3 5 6 6 6 4 6 5 5 46 94 W
39T ろんぺい 5 6 6 4 5 4 6 4 5 45 5 6 6 6 5 5 3 6 7 49 94 E
43T Qちゃん 6 7 3 6 6 5 4 6 6 49 4 4 8 4 5 5 5 4 7 46 95 W
43T リュウ♂ 5 4 5 6 7 5 5 4 6 47 3 6 7 5 5 5 6 5 6 48 95 W
43T セイント 6 5 4 6 6 6 4 3 4 44 6 4 7 6 6 5 4 5 8 51 95 W
46T こむぎ 6 7 4 6 7 4 9 3 6 52 5 6 7 5 5 4 3 4 5 44 96 E
46T oyadi! 5 4 4 7 6 6 5 6 6 49 4 6 6 5 5 6 4 6 5 47 96 W
46T やんたー 6 6 5 5 7 6 4 5 5 49 4 7 6 4 4 6 5 4 7 47 96 W
49T かりん 5 5 4 6 8 5 7 3 6 49 3 3 6 14 4 6 4 4 5 49 98 W
49T なかぼん 5 5 4 6 6 5 9 4 5 49 3 5 9 6 5 5 5 5 6 49 98 E
49T たんでむ 8 5 5 5 5 5 7 4 5 49 4 4 8 5 4 5 6 6 7 49 98 E
49T komaちゃん 6 5 4 5 6 5 5 3 6 45 6 7 6 6 6 4 4 5 9 53 98 W
53T けんけんりん 6 7 4 5 7 8 5 4 6 52 4 5 6 4 5 4 6 5 8 47 99 W
53T けんぞう 10 5 5 5 6 5 5 3 4 48 5 5 7 5 5 5 3 7 9 51 99 W
55 REYCOママ 6 8 4 5 9 6 6 3 6 53 3 5 6 4 5 6 5 4 9 47 100 E
56T ARAN 4 7 6 5 7 7 8 3 6 53 4 5 6 6 5 4 6 6 6 48 101 E
56T シューアイス 6 4 7 7 5 5 8 5 5 52 4 5 6 8 4 7 5 4 6 49 101 E
56T TOMIZO 7 6 4 6 5 5 7 7 5 52 4 6 6 5 6 5 6 6 5 49 101 E
59 クレ。 7 6 3 10 6 7 7 3 6 55 3 4 7 6 4 4 7 5 7 47 102 E
60 信濃屋シナノヤ 7 4 4 6 8 6 7 3 6 51 5 5 10 6 5 5 4 6 6 52 103 W
61 しげちゃん 7 6 4 5 7 6 6 4 5 50 6 6 8 6 8 4 4 5 9 56 106 E
62 むろまち 6 5 3 6 7 5 7 8 7 54 5 6 6 6 6 4 6 5 9 53 107 W
63T なっちぃ 6 5 4 8 7 6 8 5 7 56 4 6 7 6 4 5 4 5 11 52 108 E
63T ぜく 5 5 7 6 6 7 5 4 7 52 6 5 6 7 5 4 4 8 11 56 108 E
65 宅タク野ノ若松ワカマツ屋ヤ 7 8 4 7 9 6 9 4 6 60 3 6 6 5 4 6 6 8 5 49 109 W
66 しのりん 7 7 3 6 7 5 6 3 6 50 5 6 7 6 5 6 6 10 10 61 111 E
67 北キタ猫ネコ 7 6 9 5 7 7 9 6 4 60 4 8 6 7 7 5 5 4 6 52 112 E
68 かし 5 9 5 7 6 9 5 6 6 58 6 6 7 6 6 5 5 5 11 57 115 E
69 アッコちゃん 6 6 5 8 8 6 13 4 11 67 6 4 9 10 6 6 5 5 16 67 134 W
NR 常 念ジョウネン                                           W