事業所の詳細
| 事業所の詳細 | |
| 法人等の名称 | 特定非営利活動法人中央アルプスの郷プロジェクト |
| 法人番号 | 3100005009206 |
| 法人等の代表者 | 黒川 卓 |
| 事業所の名称 | 宅幼老所アルプスの郷いすず |
| 事業所の所在地 | 〒399-4117 長野県駒ヶ根市赤穂2789番地 |
| 電話番号、FAX番号 | 0265-83-0833 0265-83-0834 |
| ホームページ | http//www.cek.ne.jp/~project2789/ |
| Eメールアドレス | E-meil:alps-pro@cek.ne.jp |
| 事業所の管理者 | 大野 瞳 |
| 事業の開始年月日 | 2005年4月17日 |
| 指定の年月日 | 2017年4月1日 |
| 生活保護法第54条の2に規定する介護機関の指定 | あり |
| 対応要介護度 | 要介護 1〜5 |
| 介護保険事業所番号 | 2071000232 |
| 賠償責任 | 賠償責任保険加入 |
| 個人情報保護 | 個人情報は取得規程を作成し慎重な対応に努めています |
| 定員 | 10名 (介護保険以外の一般の方の利用もできます) |
| 営業時間 | 平日、土曜日、祝日 9時00分〜17時00分 |
| 日曜日、夏期休暇(8/13〜8/16)、年末年始休暇(12/29〜1/3)は休日 | |
| サービス提供時間 | 2時間〜9時間 |
| 提供サービス | 送迎サービス、延長サービス、登録喀痰吸引等事業者、生活保護受給者の利用 |
| 利用料 | 介護保険受給者については、介護保険に該当する料金 | |||||
| 取得している加算状況 | ||
| サービス提供体制強化加算(U) | 介護職員処遇改善加算(U) | 入浴介助加算(T) |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| その他の料金 | |
| 通常の提供地域外の送迎 | 運営規定により、1q当たり50円 |
| 延長サービス | 介護保険受給者については、介護保険に該当する料金をお願いしてます。介護保険に該当しない一般利用者については、別途規定によります。 |
| 食事の提供 | 昼食一食当たり 650円 おやつ代 200円 |
| おむつ代 | オムツは利用者の持込を原則とし、施設分の利用があった場合には、実費となります。 |
| 単独事業 | (介護保険の適用にならない方もご利用いただけます) |
| 通所介護 | (介護保険外利用)(消費税含む) |
| ご利用料 | 一日 2,000円 (但し、介護支援の状態によりご相談させていただくことがあります) |
| 昼食代 | 650円 |
| おやつ代 | 200円 |
| 入浴 | 500円 |
| 送迎 | 1q当たり 50円 |
| 子供一時あずかり | (9:00〜16:00まで) |
| ご利用料 | 一時間 850円 |
| 時間外 | 950円 |
| おやつ代 | 150円 |
| キャンセル料 | 利用者の契約では、前日までにキャンセルの連絡があった場合には、キャンセル料はいただきません。当日のキャンセルについては、キャンセル料(自己負担相当額の50%)を徴収する事になっていますが、自己の体調不良・病気などやむを得ない事情がある場合には徴収はしません。 |
| 設備一覧 | |||
| 建物の構造 | 地上2階 | 地下0階 | |
| 施設の概要 | 静養室 1室 | 相談室 1室 | 食堂兼機能訓練室 1室 |
| 幼児室 1室 | 第2機能訓練室 1室 | 浴室(介護リフト付) 1室 | |
| トイレの設置数 | 男女共用トイレ 4か所 | 車椅子対応 2か所 | |
| 浴室の設備 | 個浴 1か所 | 洗濯室、汚物処理槽 | |
| 消火設備 | 消火器 あり | 火災報知設備 あり | スプリンクラー設備 なし |
| 福祉用具の設備 | 車いす あり | 歩行補助つえ あり | 歩行器 あり |
| 送迎車輌 | 送迎車輌 3台 | リフト車輌 0台 | スロープ車 2台 |
| 職員の体制 | |
| 職員総数 | 13名 |
| 職員の構成 | 管理者(施設運営管理)、生活相談員(介護アドバイザー)、介護職員、機能訓練指導員、看護職員、保育士 |
| 苦情、相談窓口 | 施設ご利用に関する相談やサービス内容の苦情処理は専門の担当者がおります |
| 担当者 | 大野 瞳 |
| 電話 | (0265)83-0833 |
| 事業所までのおもな交通手段 | ◎JR駒ヶ根駅からタクシーで10分、徒歩30分 ◎中央道駒ケ根インターから車5分、徒歩20分 |